Categorie 2014

Percorso da Cavergno (6km)

Categoria Anni Partenza Costo iscrizione
Camminata popolare
Walking e Nordic walking
08:45 Nessuna iscrizione
Donne I 1979 1997 09:30 20.- Fr.
Donne II 1969 1978 09:30 20.- Fr.
Donne III 1968 09:30 20.- Fr.
Uomini I 1975 1998 09:30 20.- Fr.
Uomini II 1965 1974 09:30 20.- Fr.
Uomini III 1964 09:30 20.- Fr.

Percorso da Fontana (3km)

Categoria Anni Partenza Costo iscrizione
Ragazze I 2001 2003 10:30 15.- Fr.
Ragazze II 1998 2000 10:30 15.- Fr.
Ragazzi I 2001 2003 10:30 15.- Fr.
Ragazzi II 1999 2000 10:30 15.- Fr.

Percorso da Ritorto (700m)

Categoria Anni Partenza Costo iscrizione
Bambini 2004 2008 11:10 Gratuito

Percorso dalle Gerre (300m)

Categoria Anni Partenza Costo iscrizione
Minimi 2009 11:30 Gratuito