Percorso da Cavergno (6km)
| CATEGORIA | ANNI | PARTENZA | COSTO ISCRIZIONE | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Camminata popolare Walking e Nordic walking |
08:45 | Nessuna iscrizione | |||
| Donne I | 1981 | – | 1999 | 09:30 | 20.- Fr. |
| Donne II | 1971 | – | 1980 | 09:30 | 20.- Fr. |
| Donne III | … | – | 1970 | 09:30 | 20.- Fr. |
| Uomini I | 1977 | – | 2000 | 09:30 | 20.- Fr. |
| Uomini II | 1967 | – | 1976 | 09:30 | 20.- Fr. |
| Uomini III | … | – | 1966 | 09:30 | 20.- Fr. |
Percorso da Fontana (3km)
| CATEGORIA | ANNI | PARTENZA | COSTO ISCRIZIONE | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ragazze I | 2003 | – | 2005 | 10:30 | 15.- Fr. |
| Ragazze II | 2000 | – | 2002 | 10:30 | 15.- Fr. |
| Ragazzi I | 2003 | – | 2005 | 10:30 | 15.- Fr. |
| Ragazzi II | 2001 | – | 2002 | 10:30 | 15.- Fr. |
Percorso da Ritorto (700m)
| CATEGORIA | ANNI | PARTENZA | COSTO ISCRIZIONE | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bambini | 2006 | – | 2010 | 11:10 | Gratuito |
Percorso dalle Gerre (300m)
| CATEGORIA | ANNI | PARTENZA | COSTO ISCRIZIONE | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Minimi | 2011 | – | … | 11:30 | Gratuito |