Categorie 2019

Percorso da Cavergno (6km)

CATEGORIA ANNI PARTENZA COSTO ISCRIZIONE
Camminata popolare
Walking e Nordic walking
  08:45 Nessuna iscrizione
Donne I 1984 2002 09:30 20.- Fr.
Donne II 1974 1983 09:30 20.- Fr.
Donne III 1973 09:30 20.- Fr.
Uomini I 1980 2003 09:30 20.- Fr.
Uomini II 1970 1979 09:30 20.- Fr.
Uomini III 1969 09:30 20.- Fr.

Percorso da Fontana (3km)

CATEGORIA ANNI PARTENZA COSTO ISCRIZIONE
Ragazze I 2006 2008 10:30 15.- Fr.
Ragazze II 2003 2005 10:30 15.- Fr.
Ragazzi I 2006 2008 10:30 15.- Fr.
Ragazzi II 2004 2005 10:30 15.- Fr.

Percorso da Ritorto (700m)

CATEGORIA ANNI PARTENZA COSTO ISCRIZIONE
Bambini 2009 2013 11:10 Gratuito

Percorso dalle Gerre (300m)

CATEGORIA ANNI PARTENZA COSTO ISCRIZIONE
Minimi 2014 2018 11:30 Gratuito