Categorie 2021

Percorso da Cavergno (6km)

CATEGORIA ANNI PARTENZA COSTO ISCRIZIONE
Camminata popolare
Walking e Nordic walking
  08:45 Nessuna iscrizione
Donne I 1986 2004 09:30 20.- Fr.
Donne II 1976 1985 09:30 20.- Fr.
Donne III 1975 09:30 20.- Fr.
Uomini I 1982 2005 09:30 20.- Fr.
Uomini II 1972 1981 09:30 20.- Fr.
Uomini III 1971 09:30 20.- Fr.

Percorso da Fontana (3km)

CATEGORIA ANNI PARTENZA COSTO ISCRIZIONE
Ragazze I 2008 2010 10:30 15.- Fr.
Ragazze II 2005 2007 10:30 15.- Fr.
Ragazzi I 2008 2010 10:30 15.- Fr.
Ragazzi II 2006 2007 10:30 15.- Fr.

Percorso da Ritorto (700m)

Non sarĂ  proposto per l’edizione 2021.

Percorso dalle Gerre (300m)

Non sarĂ  proposto per l’edizione 2021.