Categorie 2026

Percorso da Cavergno (6km):

Verranno premiati i primi 5 assoluti M e prime 5 assolute F

CATEGORIA ANNI PARTENZA COSTO ISCRIZIONE
Camminata popolare
Walking e Nordic walking
  08:45 Nessuna iscrizione
U18+U20F 2007 – 2010 09:30 22.- Fr.
F20 1987 – 2006 09:30 22.- Fr.
F40 1977 – 1986 09:30 22.- Fr.
F50 1967 – 1976 09:30 22.- Fr.
F60 … – 1966 09:30 22.- Fr.
           
U18+U20M 2007 – 2010 09:30 22.- Fr.
M20 1987 – 2006 09:30 22.- Fr.
M40 1977 – 1986 09:30 22.- Fr.
M50 1967 – 1976 09:30 22.- Fr.
M60 1957 – 1966 09:30 22.- Fr.
M70                     … – 1956 09:30 22.- Fr.

Attenzione: per le iscrizioni sul posto delle categorie precedenti รจ previsto un supplemento di Fr. 5.- 

Percorso da Fontana (3km)

Verranno premiati i primi 3 assoluti M e le prime 3 assolute F

CATEGORIA ANNI PARTENZA COSTO ISCRIZIONE
U16F 2011 – 2012 10:30 15.- Fr.
U14F 2013 – 2014 10:30 15.- Fr.
U16M 2011 – 2012 10:30 15.- Fr.
U14M 2013 – 2014 10:30 15.- Fr.

Percorso da Ritorto (700m)

Verranno premiati i primi 3 assoluti M e le prime 3 assolute F

CATEGORIA ANNI     PARTENZA COSTO ISCRIZIONE
U12F 2015 – 2020 11:10 gratuito
U12M 2015 – 2020 11:10 gratuito

Percorso dalle Gerre (300m)

Verranno premiati i primi 3 assoluti

CATEGORIA ANNI     PARTENZA COSTO ISCRIZIONE
Minimi 2021 – … 11:30 gratuito