Categorie 2018

Percorso da Cavergno (6km)

CATEGORIA ANNI PARTENZA COSTO ISCRIZIONE
Camminata popolare
Walking e Nordic walking
  08:45 Nessuna iscrizione
Donne I 1983 2001 09:30 20.- Fr.
Donne II 1973 1982 09:30 20.- Fr.
Donne III 1972 09:30 20.- Fr.
Uomini I 1979 2002 09:30 20.- Fr.
Uomini II 1969 1978 09:30 20.- Fr.
Uomini III 1968 09:30 20.- Fr.

Percorso da Fontana (3km)

CATEGORIA ANNI PARTENZA COSTO ISCRIZIONE
Ragazze I 2005 2007 10:30 15.- Fr.
Ragazze II 2002 2004 10:30 15.- Fr.
Ragazzi I 2005 2007 10:30 15.- Fr.
Ragazzi II 2003 2004 10:30 15.- Fr.

Percorso da Ritorto (700m)

CATEGORIA ANNI PARTENZA COSTO ISCRIZIONE
Bambini 2008 2012 11:10 Gratuito

Percorso dalle Gerre (300m)

CATEGORIA ANNI PARTENZA COSTO ISCRIZIONE
Minimi 2013 2017 11:30 Gratuito