Categorie 2022

Percorso da Cavergno (6km)

CATEGORIA ANNI PARTENZA COSTO ISCRIZIONE
Camminata popolare
Walking e Nordic walking
  08:45 Nessuna iscrizione
U20F 2003 2006 09:30 20.- Fr.
F20 1983 2002 09:30 20.- Fr.
F40 1973 1982 09:30 20.- Fr.
F50 1963 1972 09:30 20.- Fr.
F60 1962 09:30 20.- Fr.
           
U20M 2003 2006 09:30 20.- Fr.
M20 1983 2002 09:30 20.- Fr.
M40 1973 1982 09:30 20.- Fr.
M50 1963 1972 09:30 20.- Fr.
M60 1962 09:30 20.- Fr.

Percorso da Fontana (3km)

CATEGORIA ANNI PARTENZA COSTO ISCRIZIONE
U16F 2007 2008 10:30 15.- Fr.
U14F 2009 2010 10:30 15.- Fr.
U16M 2007 2008 10:30 15.- Fr.
U14M 2009 2010 10:30 15.- Fr.

Percorso da Ritorto (700m)

CATEGORIA ANNI     PARTENZA COSTO ISCRIZIONE
U12F 2011 2016 11:10 15.- Fr.
U12M 2011 2016 11:10 15.- Fr.

Percorso dalle Gerre (300m)

CATEGORIA ANNI     PARTENZA COSTO ISCRIZIONE
Minimi 2017 11:30 gratuito