Percorso da Cavergno (6km)
CATEGORIA | ANNI | PARTENZA | COSTO ISCRIZIONE | ||
---|---|---|---|---|---|
Camminata popolare Walking e Nordic walking |
08:45 | Nessuna iscrizione | |||
Donne I | 1982 | – | 2000 | 09:30 | 20.- Fr. |
Donne II | 1972 | – | 1981 | 09:30 | 20.- Fr. |
Donne III | … | – | 1971 | 09:30 | 20.- Fr. |
Uomini I | 1978 | – | 2001 | 09:30 | 20.- Fr. |
Uomini II | 1968 | – | 1977 | 09:30 | 20.- Fr. |
Uomini III | … | – | 1967 | 09:30 | 20.- Fr. |
Percorso da Fontana (3km)
CATEGORIA | ANNI | PARTENZA | COSTO ISCRIZIONE | ||
---|---|---|---|---|---|
Ragazze I | 2004 | – | 2006 | 10:30 | 15.- Fr. |
Ragazze II | 2001 | – | 2003 | 10:30 | 15.- Fr. |
Ragazzi I | 2004 | – | 2006 | 10:30 | 15.- Fr. |
Ragazzi II | 2002 | – | 2003 | 10:30 | 15.- Fr. |
Percorso da Ritorto (700m)
CATEGORIA | ANNI | PARTENZA | COSTO ISCRIZIONE | ||
---|---|---|---|---|---|
Bambini | 2007 | – | 2011 | 11:10 | Gratuito |
Percorso dalle Gerre (300m)
CATEGORIA | ANNI | PARTENZA | COSTO ISCRIZIONE | ||
---|---|---|---|---|---|
Minimi | 2012 | – | 2016 | 11:30 | Gratuito |