Percorso da Cavergno (6km):
Verranno premiati i primi 5 assoluti M e prime 5 assolute F
CATEGORIA | ANNI | PARTENZA | COSTO ISCRIZIONE | ||
---|---|---|---|---|---|
Camminata popolare Walking e Nordic walking |
08:45 | Nessuna iscrizione | |||
U18+U20F | 2005 | – | 2008 | 09:30 | 20.- Fr. |
F20 | 1985 | – | 2004 | 09:30 | 20.- Fr. |
F40 | 1975 | – | 1984 | 09:30 | 20.- Fr. |
F50 | 1965 | – | 1974 | 09:30 | 20.- Fr. |
F60 | … | – | 1964 | 09:30 | 20.- Fr. |
U18+U20M | 2005 | – | 2008 | 09:30 | 20.- Fr. |
M20 | 1985 | – | 2004 | 09:30 | 20.- Fr. |
M40 | 1975 | – | 1984 | 09:30 | 20.- Fr. |
M50 | 1965 | – | 1974 | 09:30 | 20.- Fr. |
M60 | 1955 | – | 1964 | 09:30 | 20.- Fr. |
M70 | … | – | 1954 | 09:30 | 20.- Fr. |
Percorso da Fontana (3km)
Verranno premiati i primi 3 assoluti M e le prime 3 assolute F
CATEGORIA | ANNI | PARTENZA | COSTO ISCRIZIONE | ||
---|---|---|---|---|---|
U16F | 2009 | – | 2010 | 10:30 | 15.- Fr. |
U14F | 2011 | – | 2012 | 10:30 | 15.- Fr. |
U16M | 2009 | – | 2010 | 10:30 | 15.- Fr. |
U14M | 2011 | – | 2012 | 10:30 | 15.- Fr. |
Percorso da Ritorto (700m)
Verranno premiati i primi 3 assoluti M e le prime 3 assolute F
CATEGORIA | ANNI | PARTENZA | COSTO ISCRIZIONE | ||
---|---|---|---|---|---|
U12F | 2013 | – | 2018 | 11:10 | gratuito |
U12M | 2013 | – | 2018 | 11:10 | gratuito |
Percorso dalle Gerre (300m)
Verranno premiati i primi 3 assoluti
CATEGORIA | ANNI | PARTENZA | COSTO ISCRIZIONE | ||
---|---|---|---|---|---|
Minimi | 2019 | – | … | 11:30 | gratuito |