Percorso da Cavergno (6km):
Verranno premiati i primi 5 assoluti M e prime 5 assolute F
| CATEGORIA | ANNI | PARTENZA | COSTO ISCRIZIONE | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Camminata popolare Walking e Nordic walking |
08:45 | Nessuna iscrizione | |||
| U18+U20F | 2006 | – | 2009 | 09:30 | 20.- Fr. |
| F20 | 1986 | – | 2005 | 09:30 | 20.- Fr. |
| F40 | 1976 | – | 1985 | 09:30 | 20.- Fr. |
| F50 | 1966 | – | 1975 | 09:30 | 20.- Fr. |
| F60 | … | – | 1965 | 09:30 | 20.- Fr. |
| U18+U20M | 2006 | – | 2009 | 09:30 | 20.- Fr. |
| M20 | 1986 | – | 2005 | 09:30 | 20.- Fr. |
| M40 | 1976 | – | 1985 | 09:30 | 20.- Fr. |
| M50 | 1966 | – | 1975 | 09:30 | 20.- Fr. |
| M60 | 1956 | – | 1965 | 09:30 | 20.- Fr. |
| M70 | … | – | 1955 | 09:30 | 20.- Fr. |
Attenzione: per le iscrizioni sul posto delle categorie precedenti รจ previsto un supplemento di Fr. 5.-
Percorso da Fontana (3km)
Verranno premiati i primi 3 assoluti M e le prime 3 assolute F
| CATEGORIA | ANNI | PARTENZA | COSTO ISCRIZIONE | ||
|---|---|---|---|---|---|
| U16F | 2010 | – | 2011 | 10:30 | 15.- Fr. |
| U14F | 2012 | – | 2013 | 10:30 | 15.- Fr. |
| U16M | 2010 | – | 2011 | 10:30 | 15.- Fr. |
| U14M | 2012 | – | 2013 | 10:30 | 15.- Fr. |
Percorso da Ritorto (700m)
Verranno premiati i primi 3 assoluti M e le prime 3 assolute F
| CATEGORIA | ANNI | PARTENZA | COSTO ISCRIZIONE | ||
|---|---|---|---|---|---|
| U12F | 2014 | – | 2019 | 11:10 | gratuito |
| U12M | 2014 | – | 2019 | 11:10 | gratuito |
Percorso dalle Gerre (300m)
Verranno premiati i primi 3 assoluti
| CATEGORIA | ANNI | PARTENZA | COSTO ISCRIZIONE | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Minimi | 2020 | – | … | 11:30 | gratuito |