Percorso da Cavergno (6km):
Verranno premiati i primi 5 assoluti M e prime 5 assolute F
| CATEGORIA | ANNI | PARTENZA | COSTO ISCRIZIONE | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Camminata popolare Walking e Nordic walking |
08:45 | Nessuna iscrizione | |||
| U18+U20F | 2004 | – | 2007 | 09:30 | 20.- Fr. |
| F20 | 1984 | – | 2003 | 09:30 | 20.- Fr. |
| F40 | 1974 | – | 1983 | 09:30 | 20.- Fr. |
| F50 | 1964 | – | 1973 | 09:30 | 20.- Fr. |
| F60 | … | – | 1963 | 09:30 | 20.- Fr. |
| U18+U20M | 2004 | – | 2007 | 09:30 | 20.- Fr. |
| M20 | 1984 | – | 2003 | 09:30 | 20.- Fr. |
| M40 | 1974 | – | 1983 | 09:30 | 20.- Fr. |
| M50 | 1964 | – | 1973 | 09:30 | 20.- Fr. |
| M60 | 1954 | – | 1963 | 09:30 | 20.- Fr. |
| M70 | … | – | 1953 | 09:30 | 20.- Fr. |
Percorso da Fontana (3km)
Verranno premiati i primi 3 assoluti M e le prime 3 assolute F
| CATEGORIA | ANNI | PARTENZA | COSTO ISCRIZIONE | ||
|---|---|---|---|---|---|
| U16F | 2008 | – | 2009 | 10:30 | 15.- Fr. |
| U14F | 2010 | – | 2011 | 10:30 | 15.- Fr. |
| U16M | 2008 | – | 2009 | 10:30 | 15.- Fr. |
| U14M | 2010 | – | 2011 | 10:30 | 15.- Fr. |
Percorso da Ritorto (700m)
Verranno premiati i primi 3 assoluti M e le prime 3 assolute F
| CATEGORIA | ANNI | PARTENZA | COSTO ISCRIZIONE | ||
|---|---|---|---|---|---|
| U12F | 2012 | – | 2017 | 11:10 | gratuito |
| U12M | 2012 | – | 2017 | 11:10 | gratuito |
Percorso dalle Gerre (300m)
Verranno premiati i primi 3 assoluti
| CATEGORIA | ANNI | PARTENZA | COSTO ISCRIZIONE | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Minimi | 2018 | – | … | 11:30 | gratuito |